14-22 May 2022 – Normandy, France
Chile
Sports
Athletes
Girls
Boys
Country is represented in

Athletics

Basketball 3x3

Beach Volleyball

Judo

Rugby Sevens

Swimming
List of Athletes
| Name | Country | DOB | Gender | Sport |
|---|---|---|---|---|
| ARTEAGA MUZZO EMILIA | Chile | 2005-04-25 00:00:00 | Female | Athletics |
| AVARIA MARIA GRACIA | Chile | 2004-08-22 00:00:00 | Female | Athletics |
| BARROS BALBONTÍN MATÍAS | Chile | 2006-11-02 00:00:00 | Male | Athletics |
| BOLLMANN MARINOVIC ENRIQUE | Chile | 2005-03-02 00:00:00 | Male | Athletics |
| CRUZAT VIAL FRANCISCO | Chile | 2005-07-22 00:00:00 | Male | Athletics |
| ESCUDERO CLARITA | Chile | 2005-12-29 00:00:00 | Female | Athletics |
| EYZAGUIRRE ERCILLA SANTIAGO | Chile | 2005-01-24 00:00:00 | Male | Athletics |
| FERNÁNDEZ MORANDÉ MATILDE | Chile | 2005-02-03 00:00:00 | Female | Athletics |
| GANA CORREA MARÍA | Chile | 2006-11-09 00:00:00 | Female | Athletics |
| GORZIGLIA MORANDÉ MARIANO | Chile | 2005-09-08 00:00:00 | Male | Athletics |
| GUZMÁN SALINAS MARÍA | Chile | 2006-03-06 00:00:00 | Female | Athletics |
| HURTADO VIAL FELIPE | Chile | 2005-10-23 00:00:00 | Male | Athletics |
| IRARRÁZAVAL MARÍA JOSEFINA | Chile | 2006-09-25 00:00:00 | Female | Athletics |
| IRARRÁZAVAL BROWNE MANUEL | Chile | 2005-10-15 00:00:00 | Male | Athletics |
| LE BLANC ARTURO | Chile | 2005-01-14 00:00:00 | Male | Athletics |
| LIRA ILLANES PABLO | Chile | 2004-11-24 00:00:00 | Male | Athletics |
| LLONA ÁLAMOS ANDRÉS | Chile | 2004-07-26 00:00:00 | Male | Athletics |
| PARODI CRUZAT FRANCISCO | Chile | 2005-10-13 00:00:00 | Male | Athletics |
| PAROT MARIA EMILIA | Chile | 2005-10-11 00:00:00 | Female | Athletics |
| PISANO FOURCADE RAFAELLA | Chile | 2004-07-12 00:00:00 | Female | Athletics |
| SAAVEDRA JUAN PABLO | Chile | 2005-08-04 00:00:00 | Male | Athletics |
| SABUGAL BRESCIANI JOSEFINA | Chile | 2004-09-27 00:00:00 | Female | Athletics |
| SILVA MACKAY FRANCISCA | Chile | 2004-12-03 00:00:00 | Female | Athletics |
| TUSET CUEVAS ELISA | Chile | 2004-10-13 00:00:00 | Female | Athletics |
| VIAL RUIZ-TAGLE TOMÁS | Chile | 2004-04-05 00:00:00 | Male | Athletics |
| VILDÓSOLA BENAVENTE SANTIAGO | Chile | 2005-03-15 00:00:00 | Male | Athletics |
| YARUR JUNEMANN BLANCA | Chile | 2006-09-04 00:00:00 | Female | Athletics |
| BARRERA GONZÁLEZ MARÍA ELENA | Chile | 2006-01-01 00:00:00 | Female | Basketball 3x3 |
| CERDA GAJARDO FLORENCIA | Chile | 2004-06-12 00:00:00 | Female | Basketball 3x3 |
| MC CRAY GARCÍA LORENZO | Chile | 2004-12-24 00:00:00 | Male | Basketball 3x3 |
| RETAMAL TEJOS MARÍA JESÚS | Chile | 2005-04-15 00:00:00 | Female | Basketball 3x3 |
| RICKE GONZÁLEZ FELIPE | Chile | 2004-10-01 00:00:00 | Male | Basketball 3x3 |
| TRAVERSO IGLESIAS NICOLÁS | Chile | 2004-05-17 00:00:00 | Male | Basketball 3x3 |
| VERDUGO BRIGNARDELLO JORGE | Chile | 2004-05-25 00:00:00 | Male | Basketball 3x3 |
| LORCA MUÑOZ RAFAEL | Chile | 2004-04-05 00:00:00 | Male | Beach Volleyball |
| LORCA MUÑOZ EDUARDO | Chile | 2004-04-05 00:00:00 | Male | Beach Volleyball |
| VERA GLASINOVIC CRISTIÁN | Chile | 2004-04-23 00:00:00 | Male | Beach Volleyball |
| CÁRCAMO FLORES MILLARAY | Chile | 2006-08-27 00:00:00 | Female | Judo |
| GÁLVEZ BAHAMONDES TATIANA | Chile | 2005-06-14 00:00:00 | Female | Judo |
| IBACETA JARA MARTINA | Chile | 2005-01-12 00:00:00 | Female | Judo |
| ORELLANA GALLARDO CRISTOPHER | Chile | 2005-01-14 00:00:00 | Male | Judo |
| PÉREZ ÁLVAREZ GUILLERMO | Chile | 2005-09-18 00:00:00 | Male | Judo |
| RAMOS CEPEDA FABIÃN | Chile | 2005-03-04 00:00:00 | Male | Judo |
| URRUTIA CASAS VALENTINA | Chile | 2004-07-01 00:00:00 | Female | Judo |
| VALENZUELA OÑATE JOSÉ | Chile | 2005-05-30 00:00:00 | Male | Judo |
| VILLACARES OBREQUE LEONARDO | Chile | 2005-07-27 00:00:00 | Male | Judo |
| BASCUÑÁN SAAVEDRA MATÍAS | Chile | 2004-10-01 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| CORNEJO LÓPEZ PABLO | Chile | 2004-10-21 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| HEIMRICH MORALES IGNACIO | Chile | 2004-06-14 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| JARAMILLO SÁNCHEZ BRUNO | Chile | 2004-04-18 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| KODAMA MORA HIKARU | Chile | 2004-06-20 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| MONTEDÓNICO MOLLER DIEGO | Chile | 2004-05-06 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| RUIZ TAGLE KUNZE SEBASTIÁN | Chile | 2004-01-13 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| SAHURIE LUCO MATEO | Chile | 2004-10-15 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| SARRÁS VARAS TAREK | Chile | 2004-10-11 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| UGARTE MUÑOZ BENJAMÍN | Chile | 2004-05-05 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| VELASCO GONZÁLEZ SIMÓN | Chile | 2004-04-22 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| VERGARA VILLANUEVA RAIMUNDO | Chile | 2004-03-15 00:00:00 | Male | Rugby Sevens |
| ACEVEDO FUENTES RAFAELA | Chile | 2006-04-10 00:00:00 | Female | Swimming |
| BARRIGA SOTO SEBASTIÁN | Chile | 2004-11-12 00:00:00 | Male | Swimming |
| CÁCERES RUBIO GABRIELA | Chile | 2004-05-27 00:00:00 | Female | Swimming |
| DROGUETT RABY SOFÍA | Chile | 2005-10-11 00:00:00 | Female | Swimming |
| GONZÁLEZ LÖEBEL MAGDALENA | Chile | 2004-06-11 00:00:00 | Female | Swimming |
| MELLADO MORALES DIEGO | Chile | 2005-04-04 00:00:00 | Male | Swimming |
| MOLINA CID NATALIA | Chile | 2004-05-20 00:00:00 | Female | Swimming |
| MUÑOZ BARRIOS EMILIA | Chile | 2004-07-27 00:00:00 | Female | Swimming |
| NORAMBUENA MOREL LORENZO | Chile | 2005-10-09 00:00:00 | Male | Swimming |
| ORPIS FERNÁNDEZ FORENCIA | Chile | 2005-04-03 00:00:00 | Female | Swimming |
| PALMA VILLAGRÁN MARIAJOS | Chile | 2006-11-11 00:00:00 | Female | Swimming |
| TAPIA JAUREGUI MATÍAS | Chile | 2006-05-19 00:00:00 | Male | Swimming |
| VALDÉS LAZO GABRIEL | Chile | 2006-03-10 00:00:00 | Male | Swimming |
| VILLARROEL LIZAMA MATÍAS | Chile | 2004-01-08 00:00:00 | Female | Swimming |
| ÁLVAREZ HONORATO NICOLÁS | Chile | 2006-06-19 00:00:00 | Male | Swimming |








